Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny v EUR pre klienta vrátane DPH.
ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Octavia Combi
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Active 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 16 449
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 17 949
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 18 099
Ambition 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 18 049
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 20 279
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 19 549
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 21 779
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 21 109
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 23 339
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 19 699
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 21 929
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 22 009
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 24 239
Elegance 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 19 549
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 21 779
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 21 039
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 23 269
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 22 549
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 24 779
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 21 339
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 23 569
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 23 449
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 25 679
AM Exclusive 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 20 999
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 23 229
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 22 489
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 24 719
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 23 999
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 26 229
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 22 789
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 25 019
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 24 899
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 27 129
AM Business 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 20 999
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 23 229
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 22 489
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 24 719
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 23 999
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 26 229
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 22 789
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 25 019
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 24 899
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 27 129
Laurin & Klement 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 27 009
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 29 239
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 27 909
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 30 139
RS 2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 175 25 739
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 180 27 969
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 149 26 639
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 159 28 869
Octavia Combi LPG
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Active 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 168 17 939
Ambition 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 168 19 369
Elegance 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 168 20 809
AM Exclusive 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 168 22 259
AM Business 1.6 MPI LPG 75 kW 5-stup. mech. 168 22 259
Octavia Combi Family
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Family 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 18 999
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 21 229
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 20 499
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 22 729
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 22 059
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 24 289
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 20 649
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 22 879
2.0 TDI CR DPF 81 kW 6-stup. mech. 129 21 099
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 129 22 959
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 143 25 189
Octavia Combi GreenLine
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
GreenLine 1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 107 20 029
Octavia Combi GreenTec
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Active Green Tec 1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 134 18 559
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 18 709
Ambition Green Tec 1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 134 19 889
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 20 039
Elegance Green Tec 1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 134 21 379
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 21 679
AM Exclusive Green Tec 1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 134 22 829
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 23 129
AM Business Green Tec 1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 134 22 829
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 109 23 129
 
Uvedené ceny vozidla a špecifikácia majú čisto informatívny charakter. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky Škoda.