| |
| |
Octavia GreenLine - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.569 mm | | Šírka |
1.769 mm | | Výška |
1.462 mm | | Rázvor |
2.578 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.541 / 1.514 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
10,85 m | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
585 l / 1.455 l |
Motor | Palivo |
diesel | | Počet valcov; usporiadanie |
4; radové | | Objem motora |
1.598 cm3 | | Vŕtanie |
79,5 mm | | Zdvih |
80,5 mm | | Max. výkon |
77,00 kW | | Max. krútiaci moment |
250 Nm / 1500 - 2500 1/min | | Kompresný pomer |
16,5 +/- 0,5 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
99 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.390 kg | | Celková hmotnosť |
1.990 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
675 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
1.400 kg | | Nebrzdený príves |
670 kg | | Jazdná súprava |
3.390 kg | | Zaťaženie strechy |
75 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
192 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
11,3 s | | Objem palivovej nádrže |
55 l | | Spotreba - mesto |
4,7 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
3,4 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
3,8 l/100km |
|
|
|
|
|
|