Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny v EUR pre klienta vrátane DPH.
ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Octavia
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Active 1.4 MPI 59 kW 5-stup. mech. 149 13 609
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 14 949
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 16 449
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 16 599
Ambition 1.4 MPI 59 kW 5-stup. mech. 149 15 039
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 16 549
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 18 779
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 18 049
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 20 279
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 19 609
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 21 839
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 18 199
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 20 429
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 20 509
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 22 739
Elegance 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 18 049
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 20 279
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 19 539
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 21 769
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 21 049
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 23 279
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 19 839
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 22 069
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 21 949
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 24 179
AM Exclusive 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 19 499
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 21 729
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 20 989
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 23 219
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 22 499
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 24 729
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 21 289
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 23 519
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 23 399
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 25 629
AM Business 1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 19 499
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 21 729
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 20 989
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 23 219
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 22 499
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 24 729
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 21 289
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 23 519
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 23 399
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 25 629
Laurin & Klement 1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 25 509
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 27 739
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 26 409
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 28 639
RS 2.0 TSI 147 kW 6-stup. mech. 175 24 239
2.0 TSI 147 kW 6-stup. automat 180 26 469
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. mech. 149 25 139
2.0 TDI CR DPF 125 kW 6-stup. automat 159 27 369
Octavia Family
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
Family 1.4 MPI 59 kW 5-stup. mech. 149 15 889
1.2 TSI 77 kW 6-stup. mech. 134 17 399
1.2 TSI 77 kW 7-stup. automat 136 19 629
1.4 TSI 90 kW 6-stup. mech. 148 18 899
1.4 TSI 90 kW 7-stup. automat 147 21 129
1.8 TSI 118 kW 6-stup. mech. 158 20 459
1.8 TSI 118 kW 7-stup. automat 155 22 689
1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 119 19 049
1.6 TDI CR DPF 77 kW 7-stup. automat 123 21 279
2.0 TDI CR DPF 81 kW 6-stup. mech. 126 19 499
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. mech. 126 21 359
2.0 TDI CR DPF 103 kW 6-stup. automat 138 23 589
Octavia GreenLine
ModelMotor
Emisie CO2
(g/km)
Cena
(€)
GreenLine 1.6 TDI CR DPF 77 kW 5-stup. mech. 99 18 379
 
Uvedené ceny vozidla a špecifikácia majú čisto informatívny charakter. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky Škoda.