| |
| |
Fabia - technická data
Vonkajšie rozmery | Dĺžka |
4.000 mm | | Šírka |
1.642 mm | | Výška |
1.498 mm | | Rázvor |
2.465 mm | | Rozchod vpredu / vzadu |
1.433 / 1.426 mm | | Vonkajší priemer zatáčania obrysový |
10,0 | | Objem batožinového priestoru min. / max. |
315 l / 1.180 l |
Motor | Palivo |
benzín | | Počet valcov; usporiadanie |
3; radové | | Objem motora |
1.198 cm3 | | Vŕtanie |
76,5 mm | | Zdvih |
86,9 mm | | Max. výkon |
44,00 kW | | Max. krútiaci moment |
108 Nm / 3000 1/min | | Kompresný pomer |
10,5 +/- 0,3 | | Emisná norma |
Euro 5 | | CO2 emisie - kombinovaná |
128 g/km |
Hmotnosti | Pohotovostná hmotnosť s vodičom |
1.095 kg | | Celková hmotnosť |
1.550 kg | | Užitočná hmotnosť s vodičom |
530 kg | | Brzdený príves pri stúpaní 12% |
800 kg | | Nebrzdený príves |
540 kg | | Jazdná súprava |
2.350 kg | | Zaťaženie strechy |
75 kg |
Prevádzkové vlastnosti | Maximálna rýchlosť |
155 km/h | | Zrychlení 0-100 km/h |
16,5 s | | Objem palivovej nádrže |
45 l | | Spotreba - mesto |
7,3 l/100km | | Spotreba - mimo mesto |
4,5 l/100km | | Spotreba - kombinovaná |
5,5 l/100km |
|
|
|
|
|
|